| THE NAGALAND STATE CO OP BANK LTD | NAGALAND | DIMAPUR | UTIB0SNSCB1 | 797812003 |
| GHS ROAD BRANCH | NAGALAND | KOHIMA | UTIB0003211 | 797211104 |
| CHUMUKEDIMA | NAGALAND | DIMAPUR | UTIB0003169 | 797211005 |
| KUDA | NAGALAND | DIMAPUR | UTIB0002549 | 797211004 |
| P R HILL, KOHIMA | NAGALAND | KOHIMA | UTIB0001867 | 797211103 |
| WOKHA | NAGALAND | WOKHA | UTIB0001865 | 797211501 |
| PURANA BAZAR | NAGALAND | DIMAPUR | UTIB0001128 | 797211003 |
| MOKOKCHUNG | NAGALAND | MOKOKCHUNG | UTIB0000896 | 798211501 |
| KOHIMA [NAGALAND] | NAGALAND | KOHIMA | UTIB0000385 | 797211102 |
| DIMAPUR [NAGALAND] | NAGALAND | DIMAPUR | UTIB0000378 | 797211002 |
| THE KORAPUT CENTRAL COOP BANK LTD | ODISHA | JEYPORE | UTIB0SKOCBL | 764800102 |
| KEONJHAR CENTRAL COOOPERATIVE BANK | ODISHA | KEONJHAR | UTIB0SKCCBL | 758800004 |
| THE ASKA COOP CENTRAL BANK LIMITED | ODISHA | ASKA | UTIB0SASKAC | 761800202 |
| SUNABEDA | ODISHA | UMERKOTE | UTIB0003510 | 764211504 |
| BATASONA | ODISHA | KORAPUT | UTIB0003487 | 764211058 |
| BADAPODAGUDA | ODISHA | KALAHANDI | UTIB0003486 | 766211505 |
| SAHEED NAGAR | ODISHA | BHUBANESHWAR | UTIB0003483 | 751211099 |
| RANAPUR | ODISHA | RANAPUR | UTIB0003474 | 752211509 |
| ANANDAPUR | ODISHA | ANANDAPUR | UTIB0003471 | 758211003 |
| KESINGA | ODISHA | KESINGA | UTIB0003384 | 766211504 |
| JHARAPADA | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0003276 | 751211021 |
| NALCO NAGAR | ODISHA | ANGUL | UTIB0003275 | 759211103 |
| KHALIKOTE | ODISHA | KHALLIKOTE | UTIB0003274 | 761211003 |
| JUNAGARH | ODISHA | JUNAGARH | UTIB0003273 | 766211001 |
| UDALA | ODISHA | UDALA | UTIB0003272 | 757211103 |
| SEABEACH SQUARE | ODISHA | PURI | UTIB0003216 | 752211005 |
| LINK ROAD | ODISHA | CUTTACK | UTIB0003180 | 753211009 |
| PATRAPARA | ODISHA | PATRAPARA | UTIB0003179 | 751211019 |
| BIDYADHARPUR | ODISHA | BIDYADHARPUR | UTIB0003174 | 753211008 |
| BELPAHAR | ODISHA | BELPAHAR | UTIB0003092 | 211211203 |
| SHASTRI NAGAR BHUBNESWAR | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0003089 | 751211020 |
| BEGUNIA | ODISHA | BEGUNIA | UTIB0003073 | 752211001 |
| OUAT CAMPUS BHUBANESWAR | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0003067 | 751211018 |
| DUBURI | ODISHA | DUBURI | UTIB0003026 | 755211001 |
| CHOUDHRY BAZAR | ODISHA | CUTTACK | UTIB0003025 | 753211007 |
| CHATRAPUR | ODISHA | CHATRAPUR | UTIB0003023 | 761211002 |
| SEMILIGUDA | ODISHA | SEMILIGUDA | UTIB0003022 | 764211003 |
| VIVEKANANDA MARG BALASORE | ODISHA | BALASORE | UTIB0003021 | 756211010 |
| KUCHINDA | ODISHA | KUCHINDA | UTIB0002956 | 768211022 |
| PATNAGARH | ODISHA | PATNAGARH | UTIB0002955 | 767211025 |
| PATTAMUNDAI | ODISHA | PATTAMUNDAI | UTIB0002954 | 754211015 |
| PATIA | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0002953 | 751211025 |
| PREMNAGAR | ODISHA | BERHAMPUR | UTIB0002888 | 760211112 |
| DIGAPAHNDI | ODISHA | DIGAPAHANDI | UTIB0002887 | 761211602 |
| BALUGAON | ODISHA | BALUGAON | UTIB0002886 | 752211101 |
| SAKHIPARA | ODISHA | SAMBALPUR | UTIB0002781 | 768211003 |
| ASIKA | ODISHA | ASKA | UTIB0002586 | 761211202 |
| JODA | ODISHA | JODA | UTIB0002585 | 758211202 |
| BALIGUDA | ODISHA | BALIGUDA | UTIB0002584 | 762211502 |
| INFOSYS CAMPUS BRANCH | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0002580 | 751211017 |
| SORO | ODISHA | SORO | UTIB0002557 | 756211508 |
| SAMPUR | ODISHA | KHANDAGIRI | UTIB0002502 | 751211016 |
| BIDHARPUR | ODISHA | BARAMBA | UTIB0002410 | 753211000 |
| DANAGAHIRA | ODISHA | PIPILI | UTIB0002397 | 752211508 |
| KENDUA | ODISHA | BALASORE | UTIB0002345 | 757211502 |
| RANJAGOLA | ODISHA | HINDOL | UTIB0002344 | 759211503 |
| SRIRAMCHANDRAPUR | ODISHA | GONDIA | UTIB0002331 | 759211504 |
| HUGULI | ODISHA | JALESWAR | UTIB0002326 | 756211507 |
| OLADANGA | ODISHA | BALASORE | UTIB0002324 | 756211506 |
| BIJIPUR | ODISHA | NAYAGARH | UTIB0002323 | 752211505 |
| BAHADAPITHA | ODISHA | ODAGAON | UTIB0002322 | 752211506 |
| ORAKAL | ODISHA | JATNI | UTIB0002321 | 751211501 |
| JIRIDAMALI | ODISHA | KAMAKHYANAGAR | UTIB0002320 | 759211501 |
| MANDIAPALLI | ODISHA | BERHAMPUR | UTIB0002319 | 760211501 |
| BHIMAKANDA | ODISHA | TALCHER | UTIB0002318 | 147211997 |
| GADRAMUNDA | ODISHA | KHARIAR | UTIB0002305 | 766211503 |
| ISWARPUR | ODISHA | BALIKUDA | UTIB0002303 | 754211003 |
| SAILO | ODISHA | TIRTOL | UTIB0002302 | 754211000 |
| KANTABANIA | ODISHA | KAMARDA | UTIB0002291 | 756211505 |
| JAGAMARA | ODISHA | KHURDA | UTIB0002290 | 751211015 |
| JALESWARPUR | ODISHA | BALASORE | UTIB0002275 | 756211504 |
| KHAGADAPAL | ODISHA | BALIAPAL | UTIB0002268 | 756211000 |
| SAHALA | ODISHA | SONEPUR | UTIB0002264 | 767211000 |
| DEOGAON | ODISHA | DEOGAON | UTIB0002263 | 770211003 |
| KANCHURU | ODISHA | GANJAM | UTIB0002262 | 761211000 |
| GARVANA | ODISHA | SOHELA | UTIB0002259 | 768211003 |
| CHARPALI | ODISHA | BARGARH | UTIB0002253 | 768211001 |
| SARIPUR | ODISHA | BALIPATNA | UTIB0002244 | 752211503 |
| JANHAPADA | ODISHA | ATTABIRA | UTIB0002243 | 768211000 |
| BHAPUR | ODISHA | BHAPUR | UTIB0002236 | 752211000 |
| KATAKANA | ODISHA | PURI | UTIB0002224 | 752211999 |
| MAHANADI VIHAR | ODISHA | CUTTACK | UTIB0002057 | 753211006 |
| KARANJIA | ODISHA | KARANJIA | UTIB0002056 | 757211501 |
| KUNDRA | ODISHA | KORAPUT | UTIB0002055 | 764211502 |
| MALKANGIRI | ODISHA | MALKANGIRI | UTIB0002054 | 764211302 |
| BASUAGHAI | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0002053 | 751211013 |
| KALARHANGA | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0002052 | 751211014 |
| GOPALPUR | ODISHA | BANKI | UTIB0001975 | 754211501 |
| UMERKOTE | ODISHA | UMERKOTE | UTIB0001974 | 764211501 |
| MANCHESWAR | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0001973 | 751211012 |
| LUNAHAR | ODISHA | SALEPUR | UTIB0001941 | 754211302 |
| DHARAMGARH | ODISHA | DHARAMGARH | UTIB0001940 | 766211502 |
| KANTABANJI | ODISHA | KANTABANJI | UTIB0001939 | 767211202 |
| SAHID NAGAR | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0001895 | 700211086 |
| JANPATH | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0001862 | 751211011 |
| KORAPUT | ODISHA | KORAPUT | UTIB0001806 | 764211002 |
| BOUDHGARH | ODISHA | BOUDH | UTIB0001805 | 762211501 |
| CUTTACK (SERVICE BRANCH) | ODISHA | CUTTACK | UTIB0001790 | 753211001 |
| SECTOR-19,ROURKELA | ODISHA | RAURKELA | UTIB0001769 | 769211004 |
| KHORDHA | ODISHA | KHURDA | UTIB0001768 | 751211010 |
| DEOGARH | ODISHA | DEOGARH | UTIB0001713 | 768211102 |
| SONEPUR | ODISHA | SONEPUR | UTIB0001712 | 767211102 |
| PHULBANI | ODISHA | PHULBANI | UTIB0001711 | 762211002 |
| ASKA ROAD | ODISHA | BERHAMPUR | UTIB0001708 | 760211003 |
| JAGATSINGHPUR | ODISHA | JAGATSINGHAPUR | UTIB0001635 | 754211202 |
| DUMUDUMA | ODISHA | DUMUDUMA | UTIB0001409 | 751211009 |
| RAIRANGPUR | ODISHA | RAIRANGPUR | UTIB0001322 | 757211102 |
| BHANJANAGAR | ODISHA | BHANJANAGAR | UTIB0001288 | 761211501 |
| GUNUPUR | ODISHA | GUNUPUR | UTIB0001271 | 765211501 |
| PARALAKHEMUNDI | ODISHA | PARLAKHEMUNDI | UTIB0001227 | 761211102 |
| JALESWAR | ODISHA | JALESWAR | UTIB0001226 | 756211501 |
| DHAMRAPORT | ODISHA | DHAMARA | UTIB0001225 | 756211502 |
| TITLAGARH | ODISHA | TITLAGARH | UTIB0001214 | 767211501 |
| NIMAPARA | ODISHA | NIMAPARA | UTIB0001184 | 752211502 |
| RAJGANGPUR | ODISHA | RAJAGANGAPUR | UTIB0001183 | 770211501 |
| CHANDANPUR | ODISHA | CHANDANPUR | UTIB0001171 | 752211501 |
| NABARANGPUR | ODISHA | NABARANGAPUR | UTIB0001163 | 764211002 |
| SAMANTARAPUR | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0001127 | 751211008 |
| JAJPUR TOWN | ODISHA | JAJPUR TOWN | UTIB0001122 | 755211003 |
| CHANDIKHOLE | ODISHA | CHANDIKHOL | UTIB0001073 | 754211004 |
| COLLEGE SQUARE | ODISHA | CUTTACK | UTIB0001072 | 753211005 |
| NAYAGARH | ODISHA | NAYAGARH | UTIB0001071 | 752211003 |
| RASULGARH | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0001070 | 751211007 |
| KENDRAPARA | ODISHA | KENDRAPARA | UTIB0001068 | 754211102 |
| PANPOSH ROAD ROURKELA | ODISHA | PANPOSH | UTIB0001067 | 769211003 |
| JAGATPUR | ODISHA | CUTTACK | UTIB0000859 | 753211004 |
| BHAWANIPATNA | ODISHA | BHAWANIPATNA | UTIB0000812 | 766211998 |
| NUAPADA (NAWAPARA | ODISHA | NUAPADA | UTIB0000811 | 766211999 |
| SUNDARGARH | ODISHA | SUNDARGARH | UTIB0000737 | 770211002 |
| BARIPADA | ODISHA | BARIPADA | UTIB0000736 | 757211998 |
| TALCHER | ODISHA | TALCHER | UTIB0000719 | 759211202 |
| JATNI | ODISHA | JATNI | UTIB0000718 | 751211006 |
| PARADIP, ORISSA | ODISHA | PARADEEP | UTIB0000713 | 754211002 |
| KEONJHAR -ORISSA | ODISHA | KEONJHAR | UTIB0000700 | 758211999 |
| BHUBANESWAR (SERVICE BRANCH) | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0000683 | 751211001 |
| BOLANGIR (ORISSA) | ODISHA | BOLANGIR | UTIB0000678 | NA |
| JEYPORE, ORISSA | ODISHA | JEYPORE | UTIB0000633 | 764211002 |
| DHENKANAL, ORISSA | ODISHA | DHENKANAL | UTIB0000632 | 759211003 |
| CPRF SQUARE | ODISHA | BHUBANESHWAR | UTIB0000551 | NA |
| BIDANASI | ODISHA | CUTTACK | UTIB0000550 | NA |
| BARBIL, ORISSA | ODISHA | BARBIL | UTIB0000502 | 758211002 |
| JAJPUR ROAD, ORISSA | ODISHA | JAJPUR ROAD | UTIB0000501 | 755211002 |
| JHARSUGUDA (ORISSA) | ODISHA | JHARSUGUDA | UTIB0000493 | 768211202 |
| BARGARH (ORISSA) | ODISHA | BARGARH | UTIB0000492 | 768211003 |
| PURI (ORISSA) | ODISHA | PURI | UTIB0000464 | 752211002 |
| KALPANA SQUARE (BHUBANESHWAR) | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0000438 | 751211004 |
| RAYAGADA (ORISSA) | ODISHA | RAYAGADA | UTIB0000408 | 765211002 |
| BHADRAK | ODISHA | BHADRAK | UTIB0000398 | 756211003 |
| CHANDRASEKHARPUR[BHUBANESHWAR] | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0000381 | 751211003 |
| SAMBALPUR, ORISSA | ODISHA | SAMBALPUR | UTIB0000306 | NA |
| ANGUL (ORISSA) | ODISHA | ANGUL | UTIB0000288 | NA |
| ROURKELA (ORISSA) | ODISHA | RAURKELA | UTIB0000262 | NA |
| BALASORE (ORISSA) | ODISHA | BALASORE | UTIB0000221 | NA |
| BERHAMPUR,GANJAM (ORISSA) | ODISHA | GANJAM | UTIB0000212 | NA |
| BAHARAMPUR[WEST BENGAL] | ODISHA | BERHAMPUR | UTIB0000163 | 742211002 |
| CUTTACK (ORISSA) | ODISHA | CUTTACK | UTIB0000091 | 751211102 |
| BHUBANESHWAR | ODISHA | BHUBANESWAR | UTIB0000024 | 751211002 |
| YANAM | PUDUCHERRY | YANAM | UTIB0002809 | 533211152 |
| KAMARAJ SALAI PONDICHERRY | PUDUCHERRY | PONDICHERRY | UTIB0002694 | 605211006 |
| KARAIKAL | PUDUCHERRY | KARAIKAL | UTIB0001568 | 609211102 |
| PONDICHERRY (UNION TERRITORY) | PUDUCHERRY | PONDICHERRY | UTIB0000209 | NA |
| THE TARN TARAN CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | TARN TARAN | UTIB0STTN01 | 143838302 |
| THE ROPAR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | ROPAR | UTIB0SRCB01 | 140359002 |
| THE PATIALA CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | PATIALA | UTIB0SPCB01 | 147847002 |
| THE NAWANSHAHR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | NAWANSHAHR | UTIB0SNWS01 | 144806302 |
| THE MANSA CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | MANSA | UTIB0SMSA01 | 151829052 |
| THE MUKTSAR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | MUKTSAR | UTIB0SMCC01 | 152837110 |
| THE MODA CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | MOGA | UTIB0SMCB01 | 142803002 |
| THE LUDHIANA CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0SLDH01 | 141379002 |
| THE KAPURTHALA CENTRAL CO-OP BANK LTD | PUNJAB | KAPURTHALA | UTIB0SKPT01 | 144808252 |
| THE JALANDHAR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0SJAL01 | 144296001 |
| THE HOSHIARPUR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | HOSHIARPUR | UTIB0SHSP01 | 146820006 |
| THE GURDASPUR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | GURDASPUR | UTIB0SGDS01 | 143821202 |
| THE FATEHGARH SAHIB CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | SIRHIND | UTIB0SFGH01 | 140818102 |
| THE FARIDKOT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | FARIDKOT | UTIB0SFDK03 | 151832102 |
| THE FEROZEPUR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | FEROZEPUR | UTIB0SFCB02 | 152812002 |
| THE FAZILKA CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | ABOHAR | UTIB0SFAZ01 | 152831052 |
| THE SANGRUR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | SANGRUR | UTIB0SCCB01 | 148819002 |
| THE BATHINDA CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | BATHINDA | UTIB0SBCB01 | 151813002 |
| THE AMRITSAR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0SASR01 | 143333001 |
| THE SAS NAGAR CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | MOHALI | UTIB0SAS001 | 160350251 |
| THE CHANDIGARH STATE COOPERATIVE BANK LTD | PUNJAB | SECTOR 22 | UTIB0CSCB22 | 160351001 |
| LALRU | PUNJAB | LALRU | UTIB0003534 | 160211062 |
| NEW GRAN MARKET KHANNA | PUNJAB | KHANNA | UTIB0003533 | 141211204 |
| BHADSON ROAD PATIALA | PUNJAB | PATIALA | UTIB0003529 | 147211018 |
| MITHAPUR ROAD JALANDHAR | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0003528 | 144211022 |
| MAUR MANDI | PUNJAB | MAUR | UTIB0003522 | 151211252 |
| SECTOR EIGHTY TWO MOHALI | PUNJAB | MOHALI | UTIB0003511 | 160211059 |
| ZIRAKPUR VIP ROAD | PUNJAB | ZIRAKPUR VIP ROAD | UTIB0003509 | 160211060 |
| DHANAULA BARNALA | PUNJAB | DHANAULA BARNALA | UTIB0003508 | 148211053 |
| BHAWANIGARH | PUNJAB | BHAWANIGARH | UTIB0003505 | 148211006 |
| GILL ROAD LUDHIANA | PUNJAB | GILL ROAD LUDHIANA | UTIB0003499 | 141211033 |
| SHIVPURI LUDHIANA | PUNJAB | SHIVPURI LUDHIANA | UTIB0003498 | 141211032 |
| ANARDANA CHOWK PATIALA | PUNJAB | ANARANA CHOWK PATIALA | UTIB0003497 | 147211017 |
| DALHOUSIE ROAD, PATHANKOT | PUNJAB | DALHOUSIE ROAD, PATHANKOT | UTIB0003456 | 145211005 |
| KURALI | PUNJAB | KURALI | UTIB0003442 | 160211056 |
| HARGOBIND NAGAR ROAD PHAGWARA | PUNJAB | PHAGWARA | UTIB0003419 | 144211206 |
| PATRAN | PUNJAB | PHAGWARA | UTIB0003416 | 147211207 |
| RAMAN | PUNJAB | RAMAN | UTIB0003415 | 151211202 |
| FATEHGARH CHURIAN ROAD | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0003413 | 143211024 |
| MAHESHWARI CHOWK BATHINDA | PUNJAB | BATHINDA | UTIB0003383 | 151211011 |
| DORAHA | PUNJAB | DORAHA | UTIB0003371 | 141211031 |
| PHASE II MOHALI | PUNJAB | MOHALI | UTIB0003367 | 160211055 |
| CHAMBER ROAD MOGA | PUNJAB | MOGA | UTIB0003366 | 142211007 |
| MACHHIWARA | PUNJAB | MACHHIWARA | UTIB0003355 | 141211352 |
| RAMA MANDI | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0003353 | 144211019 |
| KAPURTHALA ROAD | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0003350 | 144211020 |
| FOCAL POINT LUDHIANA | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0003344 | 141211030 |
| MILAP CHOWK, JALANDHAR | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0003337 | 144211018 |
| MORINDA | PUNJAB | MORINDA | UTIB0003327 | 160211053 |
| MAHILPUR | PUNJAB | MAHILPUR | UTIB0003325 | 146211011 |
| BALTANA ZIRAKPUR | PUNJAB | ZIRAKPUR | UTIB0003324 | 160211052 |
| ZIRA | PUNJAB | ZIRA | UTIB0003304 | 142211102 |
| GIDDERBAHA | PUNJAB | GIDDERBAHA | UTIB0003303 | 152211254 |
| BATALA ROAD | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0003234 | 143211023 |
| CHHEHARTA AMRITSAR | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0003192 | 143211022 |
| MOHALI | PUNJAB | SAS NAGAR MOHALI | UTIB0003148 | 160211049 |
| URBAN ESTATE PHASE | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0003138 | 144211017 |
| SUNDAR NAGAR BRANCH | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0003111 | 141211029 |
| NANGAL | PUNJAB | NANGAL | UTIB0003087 | 140211999 |
| KESAR GANJ CHOWK | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0003086 | 141211028 |
| NURMAHAL | PUNJAB | NURMAHAL | UTIB0003031 | 144211605 |
| NAURIAN BAZAR | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0002966 | 144211016 |
| MAJITHA ROAD | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0002858 | 143211021 |
| MODEL TOWN | PUNJAB | HOSHIARPUR | UTIB0002857 | 146211010 |
| MOHALI | PUNJAB | SAS NAGAR | UTIB0002806 | 160211044 |
| BALACHAUR | PUNJAB | BALACHAUR | UTIB0002805 | 144211305 |
| KHARAR | PUNJAB | MOHALI | UTIB0002804 | 160211045 |
| ZIRAKPUR | PUNJAB | ZIRAKPUR | UTIB0002803 | 160211046 |
| BATHINDA LIBERTY CHOWK | PUNJAB | BATHINDA | UTIB0002546 | 151211010 |
| LADUKA | PUNJAB | FAZILKA | UTIB0002505 | 152211887 |
| TALWANDI BHAI | PUNJAB | TALWANDI BHAI | UTIB0002495 | 142211006 |
| SHEKHUPURA | PUNJAB | PATIALA | UTIB0002488 | 147211885 |
| KANSALA | PUNJAB | SAS NAGAR(MOHALI) | UTIB0002487 | 160211041 |
| DAFARPUR | PUNJAB | RUPNAGAR | UTIB0002486 | 160211042 |
| BHOMA | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0002485 | 143211763 |
| LAKHEWALI | PUNJAB | LAKHEWALI | UTIB0002482 | 152211881 |
| KATANI KHURD | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0002477 | 141211027 |
| BULANDPUR | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0002476 | 144211015 |
| BRAHMAN MAJRA | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0002475 | 141211026 |
| BHITIWALA | PUNJAB | MALOUT | UTIB0002469 | 152211880 |
| MANGEWALA | PUNJAB | MOGA | UTIB0002467 | 142211992 |
| GHANGA KHURD | PUNJAB | FAZILKA | UTIB0002466 | 152211998 |
| BUTTAR SARIEN | PUNJAB | MUKTSAR | UTIB0002464 | 152211992 |
| TALWANDI SALEM | PUNJAB | NAKODAR | UTIB0002463 | 144211982 |
| ATHAULA | PUNJAB | JALANDHAR | UTIB0002461 | 144211014 |
| BHAMIPURA KALAN | PUNJAB | JAGRAON | UTIB0002460 | 141211901 |
| DHARMKOT | PUNJAB | DHARMKOT | UTIB0002457 | 147211991 |
| MANDERAN | PUNJAB | KHAMANON | UTIB0002451 | 140211106 |
| RANIKE | PUNJAB | RANIKE | UTIB0002450 | 143211971 |
| SAHLON | PUNJAB | SAHLON | UTIB0002449 | 144211950 |
| TALWANDI KOKA | PUNJAB | BHOLATH | UTIB0002448 | 144211804 |
| BURAJ SIDHWAN | PUNJAB | MALOUT | UTIB0002446 | 152211995 |
| TALWANDI AKALIA | PUNJAB | TALWANDI AKALIA | UTIB0002444 | 151211881 |
| GUJRAN | PUNJAB | SUNAM | UTIB0002443 | 148211995 |
| RAM TIRATH JAGA | PUNJAB | RAM TIRATH JAGA | UTIB0002442 | 151211992 |
| MANANHANA | PUNJAB | MANANHANA | UTIB0002441 | 144211983 |
| SAIDPURA | PUNJAB | RUPNAGAR | UTIB0002439 | 140211884 |
| DHULKOT RANSIN | PUNJAB | MOGA | UTIB0002433 | 142211202 |
| LOHGARH | PUNJAB | LOHGARH | UTIB0002431 | 141211983 |
| RANIALA | PUNJAB | GARHSHANKAR | UTIB0002422 | 144211984 |
| DANGON | PUNJAB | RAIKOT | UTIB0002421 | 141211984 |
| NANGRAN KALMOT | PUNJAB | NANGAL | UTIB0002420 | 140211887 |
| KALIAN SUKHA | PUNJAB | NATHANA | UTIB0002417 | 151211889 |
| PANJOLA | PUNJAB | PATIALA | UTIB0002412 | 147211989 |
| RURKA | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0002411 | 141211022 |
| KHAKAT | PUNJAB | SAHNEWAL | UTIB0002409 | 141211986 |
| BARI MANDUALI | PUNJAB | MORINDA | UTIB0002408 | 140211995 |
| HARDOWAL | PUNJAB | DERABABA NANAK | UTIB0002404 | 143211764 |
| NURPUR JANUHAN | PUNJAB | DHILWAN | UTIB0002402 | 144211986 |
| LALIAN | PUNJAB | APRA | UTIB0002401 | 144211504 |
| BALHAR VINJU | PUNJAB | GONIANA | UTIB0002398 | 151211995 |
| BHAMIAN KALAN | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0002395 | 141211987 |
| FATEHGARH KOROTANA | PUNJAB | MOGA | UTIB0002389 | 142211998 |
| JHANDUWALA | PUNJAB | GURUHARSAHAI | UTIB0002387 | 152211999 |
| PAPRI | PUNJAB | SAS NAGAR(MOHALI) | UTIB0002386 | 140211993 |
| BHAKHARI HARNI | PUNJAB | GURDASPUR | UTIB0002376 | 143211765 |
| PATTI KHALIL | PUNJAB | SANGRUR | UTIB0002374 | 147211899 |
| KHERA JATTAN | PUNJAB | PATIALA | UTIB0002373 | 147211992 |
| IBAN KALAN | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0002372 | 143211768 |
| GHURKWIND | PUNJAB | TARN TARAN | UTIB0002371 | 143211767 |
| PHAMBRA | PUNJAB | HOSHIARPUR | UTIB0002370 | 144211968 |
| SANDHWAL | PUNJAB | MUKERIAN | UTIB0002369 | 144211969 |
| BAHADUR HUSSAIN | PUNJAB | BATALA | UTIB0002368 | 143211766 |
| CHOMON | PUNJAB | LUDHIANA | UTIB0002367 | 141211024 |
| SATYEWALA | PUNJAB | FEROZEPUR KALAN | UTIB0002365 | 152211886 |
| MOHAN KE UTTAR | PUNJAB | GURUHARSAHAI | UTIB0002364 | 152211887 |
| JAHANGIRPUR | PUNJAB | PANIAR | UTIB0002356 | 143211779 |
| BAPRAUR | PUNJAB | RAJPURA | UTIB0002350 | 140211054 |
| HEDON BET | PUNJAB | SAMRALA | UTIB0002341 | 141211988 |
| JANIA | PUNJAB | AMRITSAR | UTIB0002340 | 143211797 |
| MEHMUANA | PUNJAB | FARIDKOT | UTIB0002339 | 151211886 |
| CHANARTHAL KHURD | PUNJAB | FATEHGARH SAHIB | UTIB0002338 | 147211995 |
| SAIDO LEHAL | PUNJAB | BABA BAKALA | UTIB0002337 | 143211799 |
| POHLO MAJRA | PUNJAB | KHAMANON | UTIB0002335 | 141211998 |
| JANIAL | PUNJAB | PATHANKOT | UTIB0002330 | 145211000 |
| KHAI | PUNJAB | GAGA | UTIB0002329 | 148211253 |
| JASSI BAGHWALI | PUNJAB | SANGAT MANDI | UTIB0002328 | 151211990 |
| DHAMO MAJRA | PUNJAB | PATIALA | UTIB0002327 | 147211994 |
| PUNIA KHANAN | PUNJAB | PATIALA | UTIB0002317 | 147211012 |
| RAMNAGAR BAKSHIWALA | PUNJAB | BAKSHIWALA | UTIB0002316 | 147211997 |
| MEHMADPUR JATTAN | PUNJAB | PATIALA | UTIB0002315 | 147211998 |
| BHANGEWALA | PUNJAB | MUKTSAR | UTIB0002304 | 152211199 |
| SHERGARH | PUNJAB | PATRAN | UTIB0002299 | 147121199 |
| KALSERA | PUNJAB | NANGAL | UTIB0002298 | 140211991 |
| CHASWAL | PUNJAB | BHADSON | UTIB0002297 | 147211999 |
| SALEMGARH | PUNJAB | SANGRUR | UTIB0002296 | 147211206 |
| JHANDUKE | PUNJAB | SARDULGARH | UTIB0002294 | 151211887 |
| KANDIAL | PUNJAB | BATALA | UTIB0002289 | 143211777 |
| MUDH BHILLOWAL | PUNJAB | BHILLOWAL | UTIB0002288 | 144211008 |
| NIAZIAN | PUNJAB | HOSHIARPUR | UTIB0002287 | 146211999 |
| RANIPUR | PUNJAB | RANIPUR | UTIB0002286 | 145211999 |
| BAGRIAN | PUNJAB | BAGRIAN | UTIB0002285 | 144211987 |
| BHATNURA KALAN | PUNJAB | BHOLATH | UTIB0002284 | 144211997 |
| NAURANGABAD | PUNJAB | TARN TARAN | UTIB0002269 | 143211989 |
| BAHADURPUR | PUNJAB | BUDHLADA | UTIB0002252 | 151211999 |
| UCHA | PUNJAB | KAPURTHALA | UTIB0002251 | 144211978 |
| BOHANI | PUNJAB | PHAGWARA | UTIB0002250 | 144211966 |
| HAMAYUNPUR | PUNJAB | SAS NAGAR(MOHALI) | UTIB0002247 | 160211036 |
| THARAJWALA | PUNJAB | MUKTSAR | UTIB0002242 | 152211252 |
| SAMAON | PUNJAB | BHIKHI | UTIB0002241 | 151211888 |
